Ratgeber
Preise, Baujahr-Wissen, Förderung — ohne Vertriebsnebel.
Die Elektro-Branche redet ungern über Geld. Wir schon: Hier stehen die Richtwerte, mit denen Sie Angebote einordnen können — unsere eigenen inklusive.
Was kostet ein Elektriker in Hamburg? (2026)
| Leistung | Marktüblicher Richtwert | |
|---|---|---|
| Stundensatz Meisterbetrieb (Hamburg) | 75–90 € netto | Notdienst: Zuschlag 50–100 % |
| Steckdose nachrüsten | 45–220 € | je nach Leitungsweg |
| Sicherungskasten erneuern | 540–3.000 € | Wohnung bis Einfamilienhaus |
| Wallbox 11 kW inkl. Installation | 1.200–2.500 € | bei uns: 1.690 € Festpreis |
| Wallbox 22 kW inkl. Installation | 1.800–3.500 € | genehmigungspflichtig |
| E-Check Wohnung | 120–220 € | bei uns: 149 € Festpreis |
| E-Check Einfamilienhaus | 180–380 € | bei uns: 249 € Festpreis |
| Altbau-Sanierung (Standard) | 90–130 €/m² | smart-home-ready: ab 150 €/m² |
| 80-m²-Wohnung komplett | 8.000–15.000 € | raumweise, bewohnt möglich |
| 140-m²-EFH komplett | 18.000–40.000 € | je nach Ausstattung |
Richtwerte für Hamburg, Stand 2026, inkl. marktüblicher Material- und Lohnkosten. Quellen: Markterhebung Handwerksportale und unsere eigene Kalkulation.
Baujahr-Wissen: Was wann Standard war.
Elektro-Normen sind Jahresringe: Am Baujahr lässt sich ablesen, was eine Anlage kann — und was nicht. Die interaktive Version mit Kosteneinschätzung finden Sie im Baujahr-Check.
| Baujahr | Damals Standard | |
|---|---|---|
| vor 1965 | Stoffummantelte Leitungen, Schmelzsicherungen, kein FI | Sanierung fast immer fällig |
| 1965–1973 | Klassische Nullung üblich (Schutz- und Neutralleiter kombiniert) | Prüfung dringend empfohlen |
| 1973–1984 | Getrennter Schutzleiter Pflicht, FI noch selten | FI-Nachrüstung prüfen |
| 1984–2007 | FI im Bad Pflicht (1984), moderne NYM-Leitungen | FI für alle Steckdosenkreise fehlt oft |
| 2007–2016 | FI für Steckdosen-Stromkreise Pflicht (VDE 0100-410) | vor Wallbox/PV: Lastreserve prüfen |
| ab 2016 | Zusätzlich Überspannungsschutz bei Neuanlagen Pflicht | Stand der Technik |
Die häufigsten Fragen — ausführlich.
Meist stecken unterschiedliche Annahmen dahinter: Wird Material in Markenqualität gerechnet? Sind Stemm- und Schlitzarbeiten enthalten? Ist die Anmeldung beim Netzbetreiber dabei? Vergleichen Sie Positionen, nicht Endsummen — und fragen Sie nach, was NICHT enthalten ist. Ein seriöses Angebot beantwortet das, bevor Sie fragen.
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir antworten werktags innerhalb von 24 Stunden.
Frage stellen